Таблица товаров содержит десятки метрик, сгруппированных по смыслу. Ниже — полный справочник.
Продажи
| Столбец | Описание |
|---|
| Заказы | Количество заказов за период |
| Заказы FBO | Заказы через склад Ozon |
| Заказы FBS | Заказы с вашего склада |
| Выручка | Сумма заказов (₽) |
| Доставлено | Количество доставленных заказов |
| % выкупа | Доставлено / Заказано × 100% |
| Возвраты | Количество возвратов |
| % возвратов | Возвраты / Доставлено × 100% |
| Отмены | Количество отменённых заказов |
Реклама
| Столбец | Описание |
|---|
| Расход (ОЗК) | Расход на Трафареты |
| Расход (ТОП) | Расход на Вывод в ТОП |
| Расход (ОЗЗ) | Расход на Продвижение в поиске |
| Расход (итого) | Общий рекламный расход |
| ДРР | Расход / Выручка × 100% |
| ДРР рекламный | Расход / Рекламная выручка |
| ДРР модельный | Расход / Модельная выручка |
| Показы | Рекламные показы |
| Клики | Клики по рекламе |
| CTR | Клики / Показы × 100% |
| Заказы (реклама) | Заказы с рекламы |
| Выручка (реклама) | Выручка с рекламы |
Трафик (требует Ozon Premium)
| Столбец | Описание |
|---|
| Просмотры | Просмотры карточки товара |
| Сессии | Уникальные визиты |
| В корзину | Добавления в корзину |
| Позиция | Средняя позиция в категории |
Остатки
| Столбец | Описание |
|---|
| Остаток FBO | На складах Ozon |
| Остаток FBS | На вашем складе |
| Остаток (итого) | Сумма FBO + FBS |
| Резерв | Зарезервировано под заказы |
| Дни запаса | На сколько дней хватит |
Цены
| Столбец | Описание |
|---|
| Цена | Текущая цена |
| Старая цена | Зачёркнутая цена |
| Маркетинговая | Цена для акций |
| Мин. цена | Минимальная установленная цена |
| Price Index | Индекс конкурентности цены |
| Скидка % | Процент скидки от старой цены |
Контент
| Столбец | Описание | Требует |
|---|
| Рейтинг | Средний рейтинг товара | Ozon Premium Plus |
| Отзывы | Количество отзывов | Ozon Premium Plus |
Связанные статьи
Yoolip AI — аналитика для продавцов на маркетплейсах
Автоматический анализ продаж, конкурентов и рекламы на Ozon и Wildberries
Начать бесплатно